|
|
| |
|
Atalas corre anche sul web
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.000mt. | | 7'20"67 | 1996 | Daniel Komen | KEN | | 7'39'54" | 1996 | Gennaro Di Napoli | | | | |
| 5.000mt. | | 12'37"35 | 2004 | Kenenisa Bekele | ETH | | 13'05"59 | 1990 | Salvatore Antibo | | | | |
| 10.000mt. | | 26'17"53 | 2005 | Kenenisa Bekele | ETH | | 27'16"50 | 1989 | Salvatore Antibo | | | | |
| Mezza Maratona 21,097Km | | 58'53" | 2007 | Samuel Wanjiru | KEN | | 1h00'20" | 2002 | Rachid Berradi | | | | |
| Maratona 42,194Km | | 2h04'55" | 2003 | Paul Tergat | KEN | | 2h07'22" | 2006 | Stefano Baldini | | | | |
| 100Km | | 6h13'33" | 1998 | Takahiro Sunada | JPN | | 6h18'22" | 2004 | Mario Ardemagni | | | | |
| 24h no stop | | | 0 | | | | 249,876Km | 2005 | Sergio Orsi | | | | |
| Spartathlon 246Km | | 20h25' | 1984 | Yannis Kouros | GRE | | | 0 | | | | | |
|
|
|
|
|
A.S.D. Atalas San Vito - Partita I.V.A. 02120390741
|
|
|
|
|
|