|
classifiche aggiornate alle gare del 07 marzo 2010
|
|
|
|
|
|
| 1 |  | - | | Pignatelli | Carlo | MM45 | 618 | 7 | 88,2 | Dettaglio |
| 2 |  | +1 | | Volpe | Francesco | MM45 | 463,1 | 5 | 92,6 | Dettaglio |
| 3 |  | -1 | | Zammillo | Vincenzo | MM40 | 375,4 | 4 | 93,8 | Dettaglio |
| 4 |  | +3 | | Ancora | Rocco | MM40 | 292,5 | 3 | 97,5 | Dettaglio |
| 5 |  | -1 | | Albanese | Giacobbe | MM45 | 275,3 | 3 | 91,7 | Dettaglio |
| 6 |  | - | | Sciscio | Domenico | MM40 | 275 | 3 | 91,6 | Dettaglio |
| 7 |  | -2 | | Volpe | Gianluca | TM | 209,7 | 3 | 69,8 | Dettaglio |
| 8 |  | - | | Nimis | Claudio | MM45 | 170 | 4 | 42,5 | Dettaglio |
| 9 |  | - | | Diana | Annalisa | MF40 | 136,3 | 4 | 34 | Dettaglio |
| 10 |  | - | | De Paola | Luigi | MM55 | 129,2 | 2 | 64,6 | Dettaglio |
| 11 |  | - | | Marangi | Massimiliano | MM35 | 126,7 | 2 | 63,3 | Dettaglio |
| 12 |  | - | | Francavilla | Stefano | MM35 | 125,3 | 1 | 125,3 | Dettaglio |
|
|
N.B.: La classifica prestativa considererà le migliori 10 gare della stagione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |  | - | | Pignatelli | Carlo | MM45 | 62,8 | 7 | Dettaglio |
| 2 |  | - | | Volpe | Francesco | MM45 | 46,5 | 5 | Dettaglio |
| 3 |  | - | | Diana | Annalisa | MF40 | 36,8 | 4 | Dettaglio |
| 4 |  | - | | Nimis | Claudio | MM45 | 35,2 | 4 | Dettaglio |
| 5 |  | - | | Zammillo | Vincenzo | MM40 | 31 | 4 | Dettaglio |
| 6 |  | +3 | | Ippolito | Antonio | MM45 | 29,4 | 3 | Dettaglio |
| 7 |  | +3 | | Sciscio | Domenico | MM40 | 29,1 | 3 | Dettaglio |
| 8 |  | -2 | | Volpe | Gianluca | TM | 27 | 3 | Dettaglio |
| 9 |  | -2 | | Albanese | Giacobbe | MM45 | 24,9 | 3 | Dettaglio |
| 10 |  | +3 | | Ancora | Rocco | MM40 | 24,6 | 3 | Dettaglio |
| 11 |  | -3 | | De Paola | Luigi | MM55 | 21,5 | 2 | Dettaglio |
| 12 |  | -1 | | Liuzzi | Marco | MM35 | 20,7 | 2 | Dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametri Classifica Assiduità |
|
|
|
|
|
Punti per gara |
5
|
|
Coefficiente di età
|
0,1
per ogni categoria |
|
Coefficiente di sesso
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campionato mondiale | 15 |
| Fuori Europa | 12 |
| Campionato europeo | 12 |
| Estero (città europea) | 10 |
| Campionato italiano | 10 |
| Fuori Puglia | 5 |
| Campionato regionale | 2,5 |
| Corripuglia | 2,5 |
| Gara regionale (o fuori provincia) | 0,5 |
| Campionato provinciale | 0,5 |
| Gara provinciale | 0,2 |
| Evento generico | 0 |
|
|
| Spartathlon | 10 |
| Ultramaratona/24h | 8 |
| Maratona | 5 |
| Pista | 2,5 |
| Mezza maratona | 2,5 |
| Cross | 2,5 |
| Altra gara su strada | 1 |
| Evento generico | 0 |
|
|
|
|